|
|
| | valor | 12m* | Ano* | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 | 07/2010 |
| ICV-Dieese | vm (%) | 5,5663 | 3,2024 | 0,22 | 0,15 | 0,02 | |
| IGP-DI | vm (%) | 5,0692 | 5,4803 | 0,72 | 1,57 | 0,34 | |
| IGP-M | vm (%) | 5,1670 | 5,6836 | 0,77 | 1,19 | 0,85 | |
| INPC | vm (%) | 4,7554 | 3,3834 | 0,73 | 0,43 | -0,11 | |
| IPC | vm (%) | 4,8453 | 3,0976 | 0,39 | 0,22 | 0,04 | 0,04 |
| IPCA | vm (%) | 5,3746 | 3,8601 | 0,52 | 0,57 | 0,43 | 0,00 |
|
|
*NOTA: Acumulado Últimos 12meses / Acumulado Ano
|