| Data: 26/08/2010 |
GO |
MG |
PR |
RS |
SP |
| Arroz (50kg) | - | - | - | 26,94 | - |
| Algodão * | - | - | - | - | 20,35 |
| Milho (60kg) | 15,50 | - | 14,95 | - | 17,31 |
| Soja (60kg) | 35,00 | - | 40,89 | - | 38,56 |
| Café (60kg. benef)** | - | 305,50 | 271,00 | - | 305,00 |
| Cana de Açucar *** | - | - | - | - | 0,3477 |
| Boi Gordo (@) | - | - | - | - | 92,45 |
| Frango (kg vivo) | - | - | - | - | 1,60 |
*@ em caroço **Tipo 6 duro p melhor ***kg de ATR-Açúcar Total Recuperável [Valor em R$] |