| Data: 08/12/2011 |
GO |
MG |
PR |
RS |
SP |
| Arroz (50kg) | - | - | - | - | - |
| Algodão * | - | - | - | - | 18,23 |
| Milho (60kg) | - | - | - | - | - |
| Soja (60kg) | - | - | - | - | - |
| Café (60kg. benef)** | - | - | - | - | - |
| Cana de Açucar *** | - | - | - | - | - |
| Boi Gordo (@) | - | - | - | - | - |
| Frango (kg vivo) | - | - | - | - | - |
*@ em caroço **Tipo 6 duro p melhor ***kg de ATR-Açúcar Total Recuperável [Valor em R$] |