| Data: 28/07/2010 |
GO |
MG |
PR |
RS |
SP |
| Arroz (50kg) | - | - | - | 27,35 | - |
| Algodão * | - | - | - | - | 14,75 |
| Milho (60kg) | 12,50 | - | 13,30 | - | 15,28 |
| Soja (60kg) | 32,00 | - | 29,41 | - | 36,91 |
| Café (60kg. benef)** | - | - | - | - | - |
| Cana de Açucar *** | - | - | - | - | 0,3528 |
| Boi Gordo (@) | - | - | - | - | 87,08 |
| Frango (kg vivo) | - | - | - | - | 1,60 |
*@ em caroço **Tipo 6 duro p melhor ***kg de ATR-Açúcar Total Recuperável [Valor em R$] |